2 facet normal -1.000000e+000 0.000000e+000 0.000000e+000
4 vertex -1.590000e+002 -2.388836e+001 -4.844221e+001
5 vertex -1.590000e+002 -2.569225e+001 -5.107638e+001
6 vertex -1.590000e+002 -2.772946e+001 -4.797112e+001
9 facet normal -1.000000e+000 0.000000e+000 0.000000e+000
11 vertex -1.590000e+002 -2.569251e+001 -4.544972e+001
12 vertex -1.590000e+002 -2.772946e+001 -4.797112e+001
13 vertex -1.590000e+002 -2.939317e+001 -4.465074e+001
16 facet normal -1.000000e+000 0.000000e+000 0.000000e+000
18 vertex -1.590000e+002 -2.388836e+001 -4.844221e+001
19 vertex -1.590000e+002 -2.772946e+001 -4.797112e+001
20 vertex -1.590000e+002 -2.569251e+001 -4.544972e+001
23 facet normal -1.000000e+000 0.000000e+000 0.000000e+000
25 vertex -1.590000e+002 -2.569225e+001 -5.107638e+001
26 vertex -1.590000e+002 -2.173739e+001 -5.119599e+001
27 vertex -1.590000e+002 -2.330897e+001 -5.392469e+001
30 facet normal -1.000000e+000 0.000000e+000 0.000000e+000
32 vertex -1.590000e+002 -2.173739e+001 -5.119599e+001
33 vertex -1.590000e+002 -2.569225e+001 -5.107638e+001
34 vertex -1.590000e+002 -2.388836e+001 -4.844221e+001
37 facet normal -1.000000e+000 0.000000e+000 0.000000e+000
39 vertex -1.590000e+002 -2.330897e+001 -5.392469e+001
40 vertex -1.590000e+002 -2.173739e+001 -5.119599e+001
41 vertex -1.590000e+002 -1.927083e+001 -5.367107e+001
44 facet normal -1.000000e+000 0.000000e+000 0.000000e+000
46 vertex -1.590000e+002 -2.816099e+001 -3.892522e+001
47 vertex -1.590000e+002 -3.066097e+001 -4.115996e+001
48 vertex -1.590000e+002 -3.151578e+001 -3.754580e+001
51 facet normal -1.000000e+000 0.000000e+000 0.000000e+000
53 vertex -1.590000e+002 -2.878948e+001 -3.548793e+001
54 vertex -1.590000e+002 -3.151578e+001 -3.754580e+001
55 vertex -1.590000e+002 -3.194608e+001 -3.385694e+001
58 facet normal -1.000000e+000 0.000000e+000 0.000000e+000
60 vertex -1.590000e+002 -2.939317e+001 -4.465074e+001
61 vertex -1.590000e+002 -2.712365e+001 -4.226196e+001
62 vertex -1.590000e+002 -2.569251e+001 -4.544972e+001
65 facet normal -1.000000e+000 0.000000e+000 0.000000e+000
67 vertex -1.590000e+002 -2.939317e+001 -4.465074e+001
68 vertex -1.590000e+002 -3.066097e+001 -4.115996e+001
69 vertex -1.590000e+002 -2.712365e+001 -4.226196e+001
72 facet normal -1.000000e+000 0.000000e+000 0.000000e+000
74 vertex -1.590000e+002 -2.712365e+001 -4.226196e+001
75 vertex -1.590000e+002 -3.066097e+001 -4.115996e+001
76 vertex -1.590000e+002 -2.816099e+001 -3.892522e+001
79 facet normal -1.000000e+000 0.000000e+000 0.000000e+000
81 vertex -1.590000e+002 -3.151578e+001 -3.754580e+001
82 vertex -1.590000e+002 -2.878948e+001 -3.548793e+001
83 vertex -1.590000e+002 -2.816099e+001 -3.892522e+001
86 facet normal -1.000000e+000 0.000000e+000 0.000000e+000
88 vertex -1.590000e+002 -3.194608e+001 -3.385694e+001
89 vertex -1.590000e+002 -2.900000e+001 -3.200000e+001
90 vertex -1.590000e+002 -2.878948e+001 -3.548793e+001
93 facet normal -1.000000e+000 0.000000e+000 0.000000e+000
95 vertex -1.590000e+002 -7.022281e+000 -6.013694e+001
96 vertex -1.590000e+002 -3.587181e+000 -6.077729e+001
97 vertex -1.590000e+002 -7.462571e+000 -6.311768e+001
100 facet normal -1.000000e+000 0.000000e+000 0.000000e+000
102 vertex -1.590000e+002 -1.101770e+001 -6.204347e+001
103 vertex -1.590000e+002 -7.022281e+000 -6.013694e+001
104 vertex -1.590000e+002 -7.462571e+000 -6.311768e+001
107 facet normal -1.000000e+000 0.000000e+000 0.000000e+000
109 vertex -1.590000e+002 -1.000000e-001 -6.399984e+001
110 vertex -1.590000e+002 -3.806924e+000 -6.377275e+001
111 vertex -1.590000e+002 -1.000000e-001 -6.099983e+001
114 facet normal -1.000000e+000 0.000000e+000 0.000000e+000
116 vertex -1.590000e+002 -3.587181e+000 -6.077729e+001
117 vertex -1.590000e+002 -1.000000e-001 -6.099983e+001
118 vertex -1.590000e+002 -3.806924e+000 -6.377275e+001
121 facet normal -1.000000e+000 0.000000e+000 0.000000e+000
123 vertex -1.590000e+002 -3.806924e+000 -6.377275e+001
124 vertex -1.590000e+002 -7.462571e+000 -6.311768e+001
125 vertex -1.590000e+002 -3.587181e+000 -6.077729e+001
128 facet normal -1.000000e+000 0.000000e+000 0.000000e+000
130 vertex -1.590000e+002 -1.101770e+001 -6.204347e+001
131 vertex -1.590000e+002 -1.442442e+001 -6.056459e+001
132 vertex -1.590000e+002 -1.035543e+001 -5.908810e+001
135 facet normal -1.000000e+000 0.000000e+000 0.000000e+000
137 vertex -1.590000e+002 -1.652449e+001 -5.583152e+001
138 vertex -1.590000e+002 -1.763686e+001 -5.870096e+001
139 vertex -1.590000e+002 -2.061173e+001 -5.647767e+001
142 facet normal -1.000000e+000 0.000000e+000 0.000000e+000
144 vertex -1.590000e+002 -1.927083e+001 -5.367107e+001
145 vertex -1.590000e+002 -2.061173e+001 -5.647767e+001
146 vertex -1.590000e+002 -2.330897e+001 -5.392469e+001
149 facet normal -1.000000e+000 0.000000e+000 0.000000e+000
151 vertex -1.590000e+002 -1.652449e+001 -5.583152e+001
152 vertex -1.590000e+002 -2.061173e+001 -5.647767e+001
153 vertex -1.590000e+002 -1.927083e+001 -5.367107e+001
156 facet normal -1.000000e+000 0.000000e+000 0.000000e+000
158 vertex -1.590000e+002 -7.022281e+000 -6.013694e+001
159 vertex -1.590000e+002 -1.101770e+001 -6.204347e+001
160 vertex -1.590000e+002 -1.035543e+001 -5.908810e+001
163 facet normal -1.000000e+000 0.000000e+000 0.000000e+000
165 vertex -1.590000e+002 -1.652449e+001 -5.583152e+001
166 vertex -1.590000e+002 -1.353823e+001 -5.764598e+001
167 vertex -1.590000e+002 -1.763686e+001 -5.870096e+001
170 facet normal -1.000000e+000 0.000000e+000 0.000000e+000
172 vertex -1.590000e+002 -1.442442e+001 -6.056459e+001
173 vertex -1.590000e+002 -1.353823e+001 -5.764598e+001
174 vertex -1.590000e+002 -1.035543e+001 -5.908810e+001
177 facet normal -1.000000e+000 0.000000e+000 0.000000e+000
179 vertex -1.590000e+002 -1.442442e+001 -6.056459e+001
180 vertex -1.590000e+002 -1.763686e+001 -5.870096e+001
181 vertex -1.590000e+002 -1.353823e+001 -5.764598e+001
184 facet normal -1.000000e+000 0.000000e+000 0.000000e+000
186 vertex -1.590000e+002 -2.878948e+001 -2.851207e+001
187 vertex -1.590000e+002 -3.194608e+001 -3.014306e+001
188 vertex -1.590000e+002 -3.151578e+001 -2.645420e+001
191 facet normal -1.000000e+000 0.000000e+000 0.000000e+000
193 vertex -1.590000e+002 -2.816099e+001 -2.507478e+001
194 vertex -1.590000e+002 -3.151578e+001 -2.645420e+001
195 vertex -1.590000e+002 -3.066097e+001 -2.284004e+001
198 facet normal -1.000000e+000 0.000000e+000 0.000000e+000
200 vertex -1.590000e+002 -2.878948e+001 -2.851207e+001
201 vertex -1.590000e+002 -2.900000e+001 -3.200000e+001
202 vertex -1.590000e+002 -3.194608e+001 -3.014306e+001
205 facet normal -1.000000e+000 0.000000e+000 0.000000e+000
207 vertex -1.590000e+002 -2.712365e+001 -2.173804e+001
208 vertex -1.590000e+002 -2.816099e+001 -2.507478e+001
209 vertex -1.590000e+002 -3.066097e+001 -2.284004e+001
212 facet normal -1.000000e+000 0.000000e+000 0.000000e+000
214 vertex -1.590000e+002 -2.878948e+001 -2.851207e+001
215 vertex -1.590000e+002 -3.151578e+001 -2.645420e+001
216 vertex -1.590000e+002 -2.816099e+001 -2.507478e+001
219 facet normal -1.000000e+000 0.000000e+000 0.000000e+000
221 vertex -1.590000e+002 -3.066097e+001 -2.284004e+001
222 vertex -1.590000e+002 -2.939317e+001 -1.934926e+001
223 vertex -1.590000e+002 -2.712365e+001 -2.173804e+001
226 facet normal -1.000000e+000 0.000000e+000 0.000000e+000
228 vertex -1.590000e+002 -3.194608e+001 -3.014306e+001
229 vertex -1.590000e+002 -2.900000e+001 -3.200000e+001
230 vertex -1.590000e+002 -3.194608e+001 -3.385694e+001
233 facet normal -1.000000e+000 0.000000e+000 0.000000e+000
235 vertex -1.590000e+002 -2.939317e+001 -1.934926e+001
236 vertex -1.590000e+002 -2.772946e+001 -1.602888e+001
237 vertex -1.590000e+002 -2.569251e+001 -1.855028e+001
240 facet normal -1.000000e+000 0.000000e+000 0.000000e+000
242 vertex -1.590000e+002 -2.569251e+001 -1.855028e+001
243 vertex -1.590000e+002 -2.772946e+001 -1.602888e+001
244 vertex -1.590000e+002 -2.388836e+001 -1.555779e+001
247 facet normal -1.000000e+000 0.000000e+000 0.000000e+000
249 vertex -1.590000e+002 -2.939317e+001 -1.934926e+001
250 vertex -1.590000e+002 -2.569251e+001 -1.855028e+001
251 vertex -1.590000e+002 -2.712365e+001 -2.173804e+001
254 facet normal -1.000000e+000 0.000000e+000 0.000000e+000
256 vertex -1.590000e+002 -2.388836e+001 -1.555779e+001
257 vertex -1.590000e+002 -2.569225e+001 -1.292362e+001
258 vertex -1.590000e+002 -2.173739e+001 -1.280401e+001
261 facet normal -1.000000e+000 0.000000e+000 0.000000e+000
263 vertex -1.590000e+002 -2.569225e+001 -1.292362e+001
264 vertex -1.590000e+002 -2.388836e+001 -1.555779e+001
265 vertex -1.590000e+002 -2.772946e+001 -1.602888e+001
268 facet normal -1.000000e+000 0.000000e+000 0.000000e+000
270 vertex -1.590000e+002 -2.173739e+001 -1.280401e+001
271 vertex -1.590000e+002 -2.330897e+001 -1.007531e+001
272 vertex -1.590000e+002 -1.927083e+001 -1.032893e+001
275 facet normal -1.000000e+000 0.000000e+000 0.000000e+000
277 vertex -1.590000e+002 -2.330897e+001 -1.007531e+001
278 vertex -1.590000e+002 -2.173739e+001 -1.280401e+001
279 vertex -1.590000e+002 -2.569225e+001 -1.292362e+001
282 facet normal -1.000000e+000 0.000000e+000 0.000000e+000
284 vertex -1.590000e+002 -1.652449e+001 -8.168479e+000
285 vertex -1.590000e+002 -1.927083e+001 -1.032893e+001
286 vertex -1.590000e+002 -2.061173e+001 -7.522325e+000
289 facet normal -1.000000e+000 0.000000e+000 0.000000e+000
291 vertex -1.590000e+002 -2.061173e+001 -7.522325e+000
292 vertex -1.590000e+002 -1.927083e+001 -1.032893e+001
293 vertex -1.590000e+002 -2.330897e+001 -1.007531e+001
296 facet normal -1.000000e+000 0.000000e+000 0.000000e+000
298 vertex -1.590000e+002 -1.652449e+001 -8.168479e+000
299 vertex -1.590000e+002 -2.061173e+001 -7.522325e+000
300 vertex -1.590000e+002 -1.763686e+001 -5.299041e+000
303 facet normal -1.000000e+000 0.000000e+000 0.000000e+000
305 vertex -1.590000e+002 -1.353823e+001 -6.354022e+000
306 vertex -1.590000e+002 -1.652449e+001 -8.168479e+000
307 vertex -1.590000e+002 -1.763686e+001 -5.299041e+000
310 facet normal -1.000000e+000 0.000000e+000 0.000000e+000
312 vertex -1.590000e+002 -1.101770e+001 -1.956527e+000
313 vertex -1.590000e+002 -7.022281e+000 -3.863057e+000
314 vertex -1.590000e+002 -1.035543e+001 -4.911902e+000
317 facet normal -1.000000e+000 0.000000e+000 0.000000e+000
319 vertex -1.590000e+002 -1.035543e+001 -4.911902e+000
320 vertex -1.590000e+002 -1.353823e+001 -6.354022e+000
321 vertex -1.590000e+002 -1.442442e+001 -3.435407e+000
324 facet normal -1.000000e+000 0.000000e+000 0.000000e+000
326 vertex -1.590000e+002 -1.442442e+001 -3.435407e+000
327 vertex -1.590000e+002 -1.353823e+001 -6.354022e+000
328 vertex -1.590000e+002 -1.763686e+001 -5.299041e+000
331 facet normal -1.000000e+000 0.000000e+000 0.000000e+000
333 vertex -1.590000e+002 -1.101770e+001 -1.956527e+000
334 vertex -1.590000e+002 -7.462571e+000 -8.823195e-001
335 vertex -1.590000e+002 -7.022281e+000 -3.863057e+000
338 facet normal -1.000000e+000 0.000000e+000 0.000000e+000
340 vertex -1.590000e+002 -7.022281e+000 -3.863057e+000
341 vertex -1.590000e+002 -7.462571e+000 -8.823195e-001
342 vertex -1.590000e+002 -3.587181e+000 -3.222715e+000
345 facet normal -1.000000e+000 0.000000e+000 0.000000e+000
347 vertex -1.590000e+002 -1.000000e-001 -3.000172e+000
348 vertex -1.590000e+002 -3.587181e+000 -3.222715e+000
349 vertex -1.590000e+002 -3.806924e+000 -2.272550e-001
352 facet normal -1.000000e+000 0.000000e+000 0.000000e+000
354 vertex -1.590000e+002 -3.806924e+000 -2.272550e-001
355 vertex -1.590000e+002 -1.000000e-001 -1.562504e-004
356 vertex -1.590000e+002 -1.000000e-001 -3.000172e+000
359 facet normal -1.000000e+000 0.000000e+000 0.000000e+000
361 vertex -1.590000e+002 -3.587181e+000 -3.222715e+000
362 vertex -1.590000e+002 -7.462571e+000 -8.823195e-001
363 vertex -1.590000e+002 -3.806924e+000 -2.272550e-001
366 facet normal -1.000000e+000 0.000000e+000 0.000000e+000
368 vertex -1.590000e+002 -1.101770e+001 -1.956527e+000
369 vertex -1.590000e+002 -1.035543e+001 -4.911902e+000
370 vertex -1.590000e+002 -1.442442e+001 -3.435407e+000
373 facet normal 5.113247e-014 -6.023947e-002 -9.981840e-001
375 vertex -1.330000e+002 -1.000000e-001 -6.399984e+001
376 vertex -1.330000e+002 -3.749025e+000 -6.377963e+001
377 vertex -1.590000e+002 -1.000000e-001 -6.399984e+001
380 facet normal 1.132801e-004 -1.680642e-001 -9.857760e-001
382 vertex -1.330000e+002 -3.749025e+000 -6.377963e+001
383 vertex -1.330000e+002 -6.992870e+000 -6.322659e+001
384 vertex -1.590000e+002 -3.806924e+000 -6.377275e+001
387 facet normal 1.012838e-003 -3.817892e-001 -9.242489e-001
389 vertex -1.330000e+002 -1.050816e+001 -6.222546e+001
390 vertex -1.330000e+002 -1.388648e+001 -6.082994e+001
391 vertex -1.590000e+002 -1.101770e+001 -6.204347e+001
394 facet normal 1.186218e-003 -5.812867e-001 -8.136980e-001
396 vertex -1.330000e+002 -1.708371e+001 -5.905821e+001
397 vertex -1.330000e+002 -2.005793e+001 -5.693350e+001
398 vertex -1.590000e+002 -1.763686e+001 -5.870096e+001
401 facet normal 1.101715e-003 -4.847001e-001 -8.746797e-001
403 vertex -1.330000e+002 -1.388648e+001 -6.082994e+001
404 vertex -1.330000e+002 -1.708371e+001 -5.905821e+001
405 vertex -1.590000e+002 -1.442442e+001 -6.056459e+001
408 facet normal 9.195704e-004 -2.739007e-001 -9.617575e-001
410 vertex -1.330000e+002 -6.992870e+000 -6.322659e+001
411 vertex -1.330000e+002 -1.050816e+001 -6.222546e+001
412 vertex -1.590000e+002 -7.462571e+000 -6.311768e+001
415 facet normal 1.343632e-003 -7.505409e-001 -6.608226e-001
417 vertex -1.330000e+002 -2.277031e+001 -5.448361e+001
418 vertex -1.330000e+002 -2.518594e+001 -5.174002e+001
419 vertex -1.590000e+002 -2.330897e+001 -5.392469e+001
422 facet normal 1.415313e-003 -8.210052e-001 -5.709190e-001
424 vertex -1.330000e+002 -2.518594e+001 -5.174002e+001
425 vertex -1.330000e+002 -2.727269e+001 -4.873919e+001
426 vertex -1.590000e+002 -2.569225e+001 -5.107638e+001
429 facet normal 1.547785e-003 -9.290132e-001 -3.700435e-001
431 vertex -1.330000e+002 -2.900363e+001 -4.551996e+001
432 vertex -1.330000e+002 -3.035624e+001 -4.212418e+001
433 vertex -1.590000e+002 -2.939317e+001 -4.465074e+001
436 facet normal 1.662986e-003 -9.886983e-001 -1.499095e-001
438 vertex -1.330000e+002 -3.131278e+001 -3.859621e+001
439 vertex -1.330000e+002 -3.186072e+001 -3.498237e+001
440 vertex -1.590000e+002 -3.151578e+001 -3.754580e+001
443 facet normal 1.607561e-003 -9.651526e-001 -2.616828e-001
445 vertex -1.330000e+002 -3.035624e+001 -4.212418e+001
446 vertex -1.330000e+002 -3.131278e+001 -3.859621e+001
447 vertex -1.590000e+002 -3.066097e+001 -4.115996e+001
450 facet normal 1.483576e-003 -8.807542e-001 -4.735714e-001
452 vertex -1.330000e+002 -2.727269e+001 -4.873919e+001
453 vertex -1.330000e+002 -2.900363e+001 -4.551996e+001
454 vertex -1.590000e+002 -2.772946e+001 -4.797112e+001
457 facet normal 1.266730e-003 -6.702848e-001 -7.421029e-001
459 vertex -1.330000e+002 -2.005793e+001 -5.693350e+001
460 vertex -1.330000e+002 -2.277031e+001 -5.448361e+001
461 vertex -1.590000e+002 -2.061173e+001 -5.647767e+001
464 facet normal -1.280805e-004 -6.114873e-002 -9.981287e-001
466 vertex -1.590000e+002 -3.806924e+000 -6.377275e+001
467 vertex -1.590000e+002 -1.000000e-001 -6.399984e+001
468 vertex -1.330000e+002 -3.749025e+000 -6.377963e+001
471 facet normal -9.366389e-004 -1.763830e-001 -9.843212e-001
473 vertex -1.590000e+002 -7.462571e+000 -6.311768e+001
474 vertex -1.590000e+002 -3.806924e+000 -6.377275e+001
475 vertex -1.330000e+002 -6.992870e+000 -6.322659e+001
478 facet normal -1.122842e-003 -3.982040e-001 -9.172962e-001
480 vertex -1.590000e+002 -1.442442e+001 -6.056459e+001
481 vertex -1.590000e+002 -1.101770e+001 -6.204347e+001
482 vertex -1.330000e+002 -1.388648e+001 -6.082994e+001
485 facet normal -1.292084e-003 -5.986425e-001 -8.010153e-001
487 vertex -1.590000e+002 -2.061173e+001 -5.647767e+001
488 vertex -1.590000e+002 -1.763686e+001 -5.870096e+001
489 vertex -1.330000e+002 -2.005793e+001 -5.693350e+001
492 facet normal -1.209458e-003 -5.018028e-001 -8.649812e-001
494 vertex -1.590000e+002 -1.442442e+001 -6.056459e+001
495 vertex -1.330000e+002 -1.708371e+001 -5.905821e+001
496 vertex -1.590000e+002 -1.763686e+001 -5.870096e+001
499 facet normal -1.031911e-003 -2.892415e-001 -9.572556e-001
501 vertex -1.590000e+002 -7.462571e+000 -6.311768e+001
502 vertex -1.330000e+002 -1.050816e+001 -6.222546e+001
503 vertex -1.590000e+002 -1.101770e+001 -6.204347e+001
506 facet normal -1.444829e-003 -7.669357e-001 -6.417224e-001
508 vertex -1.590000e+002 -2.569225e+001 -5.107638e+001
509 vertex -1.590000e+002 -2.330897e+001 -5.392469e+001
510 vertex -1.330000e+002 -2.518594e+001 -5.174002e+001
513 facet normal -1.515199e-003 -8.361223e-001 -5.485410e-001
515 vertex -1.590000e+002 -2.772946e+001 -4.797112e+001
516 vertex -1.590000e+002 -2.569225e+001 -5.107638e+001
517 vertex -1.330000e+002 -2.727269e+001 -4.873919e+001
520 facet normal -1.643184e-003 -9.399286e-001 -3.413670e-001
522 vertex -1.590000e+002 -3.066097e+001 -4.115996e+001
523 vertex -1.590000e+002 -2.939317e+001 -4.465074e+001
524 vertex -1.330000e+002 -3.035624e+001 -4.212418e+001
527 facet normal -1.754367e-003 -9.932637e-001 -1.158628e-001
529 vertex -1.590000e+002 -3.194608e+001 -3.385694e+001
530 vertex -1.590000e+002 -3.151578e+001 -3.754580e+001
531 vertex -1.330000e+002 -3.186072e+001 -3.498237e+001
534 facet normal -1.700766e-003 -9.731501e-001 -2.301650e-001
536 vertex -1.590000e+002 -3.066097e+001 -4.115996e+001
537 vertex -1.330000e+002 -3.131278e+001 -3.859621e+001
538 vertex -1.590000e+002 -3.151578e+001 -3.754580e+001
541 facet normal -1.581336e-003 -8.940467e-001 -4.479710e-001
543 vertex -1.590000e+002 -2.772946e+001 -4.797112e+001
544 vertex -1.330000e+002 -2.900363e+001 -4.551996e+001
545 vertex -1.590000e+002 -2.939317e+001 -4.465074e+001
548 facet normal -1.370832e-003 -6.874187e-001 -7.262600e-001
550 vertex -1.590000e+002 -2.061173e+001 -5.647767e+001
551 vertex -1.330000e+002 -2.277031e+001 -5.448361e+001
552 vertex -1.590000e+002 -2.330897e+001 -5.392469e+001
555 facet normal 1.714358e-003 -9.993435e-001 -3.618864e-002
557 vertex -1.330000e+002 -3.186072e+001 -3.498237e+001
558 vertex -1.330000e+002 -3.199298e+001 -3.132993e+001
559 vertex -1.590000e+002 -3.194608e+001 -3.385694e+001
562 facet normal 1.762425e-003 -9.969511e-001 7.800959e-002
564 vertex -1.330000e+002 -3.199298e+001 -3.132993e+001
565 vertex -1.330000e+002 -3.170782e+001 -2.768559e+001
566 vertex -1.590000e+002 -3.194608e+001 -3.014306e+001
569 facet normal 1.805082e-003 -9.815507e-001 1.911934e-001
571 vertex -1.330000e+002 -3.170782e+001 -2.768559e+001
572 vertex -1.330000e+002 -3.100900e+001 -2.409797e+001
573 vertex -1.590000e+002 -3.151578e+001 -2.645420e+001
576 facet normal 1.879353e-003 -9.127012e-001 4.086232e-001
578 vertex -1.330000e+002 -2.990562e+001 -2.061344e+001
579 vertex -1.330000e+002 -2.841201e+001 -1.727730e+001
580 vertex -1.590000e+002 -2.939317e+001 -1.934926e+001
583 facet normal 1.936509e-003 -7.963704e-001 6.048062e-001
585 vertex -1.330000e+002 -2.654763e+001 -1.413318e+001
586 vertex -1.330000e+002 -2.433699e+001 -1.122234e+001
587 vertex -1.590000e+002 -2.569225e+001 -1.292362e+001
590 facet normal 1.910124e-003 -8.601468e-001 5.100429e-001
592 vertex -1.330000e+002 -2.841201e+001 -1.727730e+001
593 vertex -1.330000e+002 -2.654763e+001 -1.413318e+001
594 vertex -1.590000e+002 -2.772946e+001 -1.602888e+001
597 facet normal 1.844226e-003 -9.533452e-001 3.018766e-001
599 vertex -1.330000e+002 -3.100900e+001 -2.409797e+001
600 vertex -1.330000e+002 -2.990562e+001 -2.061344e+001
601 vertex -1.590000e+002 -3.066097e+001 -2.284004e+001
604 facet normal 1.977679e-003 -6.386218e-001 7.695182e-001
606 vertex -1.330000e+002 -2.180905e+001 -8.582798e+000
607 vertex -1.330000e+002 -1.899610e+001 -6.248334e+000
608 vertex -1.590000e+002 -2.061173e+001 -7.522325e+000
611 facet normal 1.991287e-003 -5.466996e-001 8.373265e-001
613 vertex -1.330000e+002 -1.899610e+001 -6.248334e+000
614 vertex -1.330000e+002 -1.593563e+001 -4.250122e+000
615 vertex -1.590000e+002 -1.763686e+001 -5.299041e+000
618 facet normal 2.007293e-003 -3.427575e-001 9.394218e-001
620 vertex -1.330000e+002 -1.266726e+001 -2.613939e+000
621 vertex -1.330000e+002 -9.233445e+000 -1.361078e+000
622 vertex -1.590000e+002 -1.101770e+001 -1.956527e+000
625 facet normal 1.036946e-003 -1.341841e-001 9.909559e-001
627 vertex -1.330000e+002 -5.679068e+000 -5.079662e-001
628 vertex -1.330000e+002 -2.900498e+000 -1.317235e-001
629 vertex -1.590000e+002 -3.806924e+000 -2.272550e-001
632 facet normal 2.009028e-003 -2.333884e-001 9.723815e-001
634 vertex -1.330000e+002 -9.233445e+000 -1.361078e+000
635 vertex -1.330000e+002 -5.679068e+000 -5.079662e-001
636 vertex -1.590000e+002 -7.462571e+000 -8.823195e-001
639 facet normal 2.001281e-003 -4.476496e-001 8.942068e-001
641 vertex -1.330000e+002 -1.593563e+001 -4.250122e+000
642 vertex -1.330000e+002 -1.266726e+001 -2.613939e+000
643 vertex -1.590000e+002 -1.442442e+001 -3.435407e+000
646 facet normal 1.958693e-003 -7.222090e-001 6.916721e-001
648 vertex -1.330000e+002 -2.433699e+001 -1.122234e+001
649 vertex -1.330000e+002 -2.180905e+001 -8.582798e+000
650 vertex -1.590000e+002 -2.330897e+001 -1.007531e+001
653 facet normal -1.849180e-003 -9.932635e-001 1.158628e-001
655 vertex -1.590000e+002 -3.194608e+001 -3.014306e+001
656 vertex -1.330000e+002 -3.170782e+001 -2.768559e+001
657 vertex -1.590000e+002 -3.151578e+001 -2.645420e+001
660 facet normal -1.890430e-003 -9.731498e-001 2.301650e-001
662 vertex -1.590000e+002 -3.151578e+001 -2.645420e+001
663 vertex -1.330000e+002 -3.100900e+001 -2.409797e+001
664 vertex -1.590000e+002 -3.066097e+001 -2.284004e+001
667 facet normal -1.960265e-003 -8.940461e-001 4.479707e-001
669 vertex -1.590000e+002 -2.939317e+001 -1.934926e+001
670 vertex -1.330000e+002 -2.841201e+001 -1.727730e+001
671 vertex -1.590000e+002 -2.772946e+001 -1.602888e+001
674 facet normal -2.013355e-003 -7.669349e-001 6.417217e-001
676 vertex -1.590000e+002 -2.569225e+001 -1.292362e+001
677 vertex -1.330000e+002 -2.433699e+001 -1.122234e+001
678 vertex -1.590000e+002 -2.330897e+001 -1.007531e+001
681 facet normal -1.988853e-003 -8.361216e-001 5.485405e-001
683 vertex -1.330000e+002 -2.654763e+001 -1.413318e+001
684 vertex -1.590000e+002 -2.569225e+001 -1.292362e+001
685 vertex -1.590000e+002 -2.772946e+001 -1.602888e+001
688 facet normal -1.927449e-003 -9.399282e-001 3.413669e-001
690 vertex -1.330000e+002 -2.990562e+001 -2.061344e+001
691 vertex -1.590000e+002 -2.939317e+001 -1.934926e+001
692 vertex -1.590000e+002 -3.066097e+001 -2.284004e+001
695 facet normal -2.049973e-003 -5.986417e-001 8.010143e-001
697 vertex -1.590000e+002 -2.061173e+001 -7.522325e+000
698 vertex -1.330000e+002 -1.899610e+001 -6.248334e+000
699 vertex -1.590000e+002 -1.763686e+001 -5.299041e+000
702 facet normal -2.069927e-003 -3.982034e-001 9.172948e-001
704 vertex -1.330000e+002 -1.266726e+001 -2.613939e+000
705 vertex -1.590000e+002 -1.101770e+001 -1.956527e+000
706 vertex -1.590000e+002 -1.442442e+001 -3.435407e+000
709 facet normal -2.062066e-003 -5.018021e-001 8.649800e-001
711 vertex -1.590000e+002 -1.442442e+001 -3.435407e+000
712 vertex -1.590000e+002 -1.763686e+001 -5.299041e+000
713 vertex -1.330000e+002 -1.593563e+001 -4.250122e+000
716 facet normal -2.033837e-003 -6.874179e-001 7.262592e-001
718 vertex -1.590000e+002 -2.330897e+001 -1.007531e+001
719 vertex -1.330000e+002 -2.180905e+001 -8.582798e+000
720 vertex -1.590000e+002 -2.061173e+001 -7.522325e+000
723 facet normal -2.073675e-003 -2.892410e-001 9.572541e-001
725 vertex -1.590000e+002 -1.101770e+001 -1.956527e+000
726 vertex -1.330000e+002 -9.233445e+000 -1.361078e+000
727 vertex -1.590000e+002 -7.462571e+000 -8.823195e-001
730 facet normal -1.535606e-003 -6.114866e-002 9.981275e-001
732 vertex -1.590000e+002 -3.806924e+000 -2.272550e-001
733 vertex -1.330000e+002 -2.900498e+000 -1.317235e-001
734 vertex -1.590000e+002 -1.000000e-001 -1.562504e-004
737 facet normal -2.073238e-003 -1.763827e-001 9.843195e-001
739 vertex -1.330000e+002 -5.679068e+000 -5.079662e-001
740 vertex -1.590000e+002 -3.806924e+000 -2.272550e-001
741 vertex -1.590000e+002 -7.462571e+000 -8.823195e-001
744 facet normal 7.304441e-014 -4.692821e-002 9.988983e-001
746 vertex -1.330000e+002 -2.900498e+000 -1.317235e-001
747 vertex -1.330000e+002 -1.000000e-001 -1.562504e-004
748 vertex -1.590000e+002 -1.000000e-001 -1.562504e-004
751 facet normal -1.804098e-003 -9.999984e-001 -3.051568e-013
753 vertex -1.330000e+002 -3.199298e+001 -3.132993e+001
754 vertex -1.590000e+002 -3.194608e+001 -3.014306e+001
755 vertex -1.590000e+002 -3.194608e+001 -3.385694e+001
758 facet normal 1.705385e-010 1.000000e+000 7.957076e-010
760 vertex -1.308977e+002 -1.000000e-001 -6.686241e+001
761 vertex -1.300000e+002 -1.000000e-001 -6.699986e+001
762 vertex -1.304581e+002 -1.000000e-001 -6.696468e+001
765 facet normal -1.705391e-010 1.000000e+000 7.957122e-010
767 vertex -1.300000e+002 -1.000000e-001 -6.699986e+001
