0032208: Tests - refactor visualization tests to cover several graphic drivers
[occt.git] / tests / v3d / bugs / bug23219
CommitLineData
3bea4c16 1puts "============"
0d828ac8 2puts "OCC23219: Triangulation is not built on a planar face"
3bea4c16 3puts "============"
4puts ""
3bea4c16 5
0d828ac8 6pload XDE MODELING VISUALIZATION
3bea4c16 7
8polyline ow \
9-22.0 0.0 0 \
100.0 0.0 0 \
110.0 24.0 0 \
12-22.0 24.0 0 \
13-22.0 0.0 0
14
15polyline iw \
16-5.22496 1.3 0 \
17-5.2317762 1.351774161 0 \
18-5.251760281 1.40002 0 \
19-5.283550362 1.441449638 0 \
20-5.32498 1.473239719 0 \
21-5.373225839 1.4932238 0 \
22-5.37898 1.49467 0 \
23-5.382921578 1.495774705 0 \
24-5.396851629 1.50287242 0 \
25-5.40790658 1.513927371 0 \
26-5.415004295 1.52785742 0 \
27-5.41745 1.543299 0 \
28-5.415004295 1.55874058 0 \
29-5.40790658 1.572670629 0 \
30-5.396851629 1.58372558 0 \
31-5.38292158 1.590823295 0 \
32-5.37748 1.59226 0 \
33-5.363526536 1.595551323 0 \
34-5.306234 1.619282669 0 \
35-5.257035787 1.657033787 0 \
36-5.219284669 1.706232 0 \
37-5.195553323 1.763524536 0 \
38-5.187459 1.825007 0 \
39-5.195553323 1.886489464 0 \
40-5.20961 1.92517 0 \
41-5.2099 1.92578 0 \
42-5.20997 1.92592 0 \
43-5.27024 2.05457 0 \
44-5.272514295 2.06032842 0 \
45-5.27496 2.07577 0 \
46-5.27496 2.62577 0 \
47-5.27496 2.62579 0 \
48-5.267620439 2.67207019 0 \
49-5.24632019 2.713874275 0 \
50-5.23184 2.73095 0 \
51-5.23103 2.73177 0 \
52-4.33177 3.63103 0 \
53-4.275805109 3.699223611 0 \
54-4.234216002 3.777031324 0 \
55-4.208605571 3.861457607 0 \
56-4.199958 3.949258 0 \
57-4.19996 3.94926 0 \
58-4.19996 7.34923 0 \
59-4.197514295 7.36467158 0 \
60-4.19524 7.37043 0 \
61-4.13527 7.49842 0 \
62-4.1352 7.49856 0 \
63-4.1349 7.49922 0 \
64-4.13476 7.49952 0 \
65-4.12666 7.51911 0 \
66-4.12664 7.51916 0 \
67-4.07822 7.65291 0 \
68-4.07165758 7.665281629 0 \
69-4.06656 7.67124 0 \
70-3.60693 8.13087 0 \
71-3.60689 8.13091 0 \
72-3.60677 8.13103 0 \
73-3.550805109 8.199223611 0 \
74-3.509216002 8.277031324 0 \
75-3.483605571 8.361457607 0 \
76-3.474958 8.449258 0 \
77-3.47496 8.44926 0 \
78-3.47496 13.87574 0 \
79-3.47496 13.87575 0 \
80-3.47496 13.8758 0 \
81-3.467620439 13.92207019 0 \
82-3.44632019 13.96387428 0 \
83-3.43184 13.98095 0 \
84-3.43103 13.98177 0 \
85-2.08176 15.33104 0 \
86-2.0813 15.3315 0 \
87-2.025802738 15.39922572 0 \
88-1.98421548 15.47702998 0 \
89-1.958606187 15.56145251 0 \
90-1.949959 15.649249 0 \
91-1.94996 15.64926 0 \
92-1.94996 18.65074 0 \
93-1.958607598 18.7385404 0 \
94-1.984218029 18.82296668 0 \
95-2.025807109 18.90077439 0 \
96-2.08135 18.96854 0 \
97-2.08193 18.96913 0 \
98-2.28525 19.17245 0 \
99-2.29034258 19.17841237 0 \
100-2.297440295 19.19234242 0 \
101-2.29881 19.19744 0 \
102-2.35808 19.47762 0 \
103-2.35812 19.47782 0 \
104-2.35813 19.47786 0 \
105-2.362738183 19.49706749 0 \
106-2.400204838 19.58752 0 \
107-2.459805677 19.66519332 0 \
108-2.537479 19.72479416 0 \
109-2.627931506 19.76226082 0 \
110-2.724999 19.77504 0 \
111-2.822066494 19.76226082 0 \
112-2.912519 19.72479416 0 \
113-2.990192323 19.66519332 0 \
114-3.049793162 19.58752 0 \
115-3.087259817 19.49706749 0 \
116-3.100039 19.4 0 \
117-3.087259817 19.30293251 0 \
118-3.049793162 19.21248 0 \
119-2.990192323 19.13480668 0 \
120-2.912519 19.07520584 0 \
121-2.822066494 19.03773918 0 \
122-2.80286 19.03313 0 \
123-2.80282 19.03312 0 \
124-2.80262 19.03308 0 \
125-2.52244 18.97381 0 \
126-2.51733842 18.9724453 0 \
127-2.503408371 18.96534758 0 \
128-2.49745 18.96025 0 \
129-2.29396 18.75676 0 \
130-2.29386 18.75667 0 \
131-2.29293 18.75573 0 \
132-2.27868172 18.73888015 0 \
133-2.257380051 18.69707328 0 \
134-2.25004 18.65073 0 \
135-2.25004 18.40412 0 \
136-2.252485705 18.38867842 0 \
137-2.25958342 18.37474837 0 \
138-2.270638371 18.36369342 0 \
139-2.28456842 18.3565957 0 \
140-2.30001 18.35415 0 \
141-2.315451578 18.3565957 0 \
142-2.329381629 18.36369342 0 \
143-2.34043658 18.37474837 0 \
144-2.347534295 18.38867842 0 \
145-2.34998 18.40364 0 \
146-2.362741183 18.49706749 0 \
147-2.400207838 18.58752 0 \
148-2.459808677 18.66519332 0 \
149-2.537482 18.72479416 0 \
150-2.627934506 18.76226082 0 \
151-2.725002 18.77504 0 \
152-2.822069494 18.76226082 0 \
153-2.912522 18.72479416 0 \
154-2.990195323 18.66519332 0 \
155-3.049796162 18.58752 0 \
156-3.087262817 18.49706749 0 \
157-3.09187 18.47786 0 \
158-3.09188 18.47782 0 \
159-3.09192 18.47762 0 \
160-3.15119 18.19744 0 \
161-3.152554705 18.19233842 0 \
162-3.15965242 18.17840837 0 \
163-3.16475 18.17245 0 \
164-3.36807 17.96913 0 \
165-3.36811 17.96909 0 \
166-3.36823 17.96897 0 \
167-3.36863 17.96857 0 \
168-3.424184891 17.90078639 0 \
169-3.465773998 17.82297868 0 \
170-3.491384429 17.7385524 0 \
171-3.49658 17.70639 0 \
172-3.49667 17.70575 0 \
173-3.500035 17.650819 0 \
174-3.50004 17.65079 0 \
175-3.50004 17.65074 0 \
176-3.50004 15.97425 0 \
177-3.50004 15.9742 0 \
178-3.507379561 15.92792981 0 \
179-3.52867981 15.88612572 0 \
180-3.54316 15.86905 0 \
181-3.54397 15.86823 0 \
182-5.34323 14.06897 0 \
183-5.399194891 14.00077639 0 \
184-5.440783998 13.92296868 0 \
185-5.466394429 13.8385424 0 \
186-5.475042 13.750742 0 \
187-5.47504 13.75074 0 \
188-5.47504 8.57425 0 \
189-5.47504 8.57423 0 \
190-5.482379561 8.527959815 0 \
191-5.50367981 8.486155725 0 \
192-5.51768 8.46956 0 \
193-5.5177 8.46954 0 \
194-6.10376 7.88344 0 \
195-6.109722371 7.87834742 0 \
196-6.12208 7.87178 0 \
197-6.25542 7.82352 0 \
198-6.25593 7.82334 0 \
199-6.293771 7.805726671 0 \
200-6.342967142 7.767977142 0 \
201-6.380716671 7.718781 0 \
202-6.404447018 7.661490876 0 \
203-6.412541 7.600011 0 \
204-6.404447018 7.538531124 0 \
205-6.380716671 7.481241 0 \
206-6.342967142 7.432044858 0 \
207-6.293771 7.394295329 0 \
208-6.236480876 7.370564982 0 \
209-6.175001 7.362471 0 \
210-6.113521124 7.370564982 0 \
211-6.056231 7.394295329 0 \
212-6.007034858 7.432044858 0 \
213-5.969285329 7.481241 0 \
214-5.95224 7.51752 0 \
215-5.95218 7.51768 0 \
216-5.95164 7.51916 0 \
217-5.90322 7.65291 0 \
218-5.89665758 7.665281629 0 \
219-5.89156 7.67124 0 \
220-5.30693 8.25587 0 \
221-5.30689 8.25591 0 \
222-5.30677 8.25603 0 \
223-5.250805109 8.324223611 0 \
224-5.209216002 8.402031324 0 \
225-5.183605571 8.486457607 0 \
226-5.174958 8.574258 0 \
227-5.17496 8.57426 0 \
228-5.17496 13.75074 0 \
229-5.17496 13.75075 0 \
230-5.17496 13.7508 0 \
231-5.167620439 13.79707019 0 \
232-5.14632019 13.83887428 0 \
233-5.13184 13.85595 0 \
234-5.13103 13.85677 0 \
235-3.33176 15.65604 0 \
236-3.3313 15.6565 0 \
237-3.275802738 15.72422572 0 \
238-3.23421548 15.80202998 0 \
239-3.208606187 15.88645251 0 \
240-3.199959 15.974249 0 \
241-3.19996 15.97426 0 \
242-3.19996 17.39588 0 \
243-3.197514295 17.41132158 0 \
244-3.19041658 17.42525163 0 \
245-3.179361629 17.43630658 0 \
246-3.16543158 17.4434043 0 \
247-3.14999 17.44585 0 \
248-3.13454842 17.4434043 0 \
249-3.120618371 17.43630658 0 \
250-3.10956342 17.42525163 0 \
251-3.102465705 17.41132158 0 \
252-3.10002 17.39636 0 \
253-3.087258817 17.30293251 0 \
254-3.07357 17.2616 0 \
255-3.07321 17.2607 0 \
256-3.049794162 17.21248 0 \
257-3.03957 17.19579 0 \
258-3.03942 17.19556 0 \
259-3.03934 17.19544 0 \
260-3.03907 17.19503 0 \
261-3.03904 17.19498 0 \
262-2.88313 16.95541 0 \
263-2.877485705 16.94359158 0 \
264-2.87504 16.92815 0 \
265-2.87504 15.77425 0 \
266-2.87504 15.77423 0 \
267-2.882379561 15.72796981 0 \
268-2.90367981 15.68616572 0 \
269-2.91897 15.66827 0 \
270-4.49324 14.09396 0 \
271-4.4937 14.0935 0 \
272-4.549197262 14.02577428 0 \
273-4.59078452 13.94797002 0 \
274-4.616393813 13.8635475 0 \
275-4.625041 13.775751 0 \
276-4.62504 13.77575 0 \
277-4.62504 8.49924 0 \
278-4.62504 8.49922 0 \
279-4.632380051 8.452936725 0 \
280-4.65368172 8.411129847 0 \
281-4.66794 8.39427 0 \
282-4.66886 8.39333 0 \
283-4.66897 8.39323 0 \
284-5.17876 7.88344 0 \
285-5.184722371 7.87834742 0 \
286-5.19708 7.87178 0 \
287-5.33042 7.82352 0 \
288-5.33093 7.82334 0 \
289-5.368771 7.805726671 0 \
290-5.417967142 7.767977142 0 \
291-5.455716671 7.718781 0 \
292-5.479447018 7.661490876 0 \
293-5.487541 7.600011 0 \
294-5.479447018 7.538531124 0 \
295-5.455716671 7.481241 0 \
296-5.417967142 7.432044858 0 \
297-5.368771 7.394295329 0 \
298-5.311480876 7.370564982 0 \
299-5.250001 7.362471 0 \
300-5.188521124 7.370564982 0 \
301-5.131231 7.394295329 0 \
302-5.082034858 7.432044858 0 \
303-5.044285329 7.481241 0 \
304-5.02666 7.51911 0 \
305-5.02664 7.51916 0 \
306-5.02648 7.51958 0 \
307-4.97822 7.65292 0 \
308-4.97166058 7.665282629 0 \
309-4.96656 7.67124 0 \
310-4.45693 8.18087 0 \
311-4.45689 8.18091 0 \
312-4.45677 8.18103 0 \
313-4.400805109 8.249223611 0 \
314-4.359216002 8.327031324 0 \
315-4.333605571 8.411457607 0 \
316-4.324958 8.499258 0 \
317-4.32496 8.49926 0 \
318-4.32496 13.77575 0 \
319-4.317621418 13.82208401 0 \
320-4.296324009 13.86388252 0 \
321-4.28104 13.88177 0 \
322-2.70677 15.45603 0 \
323-2.650805109 15.52422361 0 \
324-2.609216002 15.60203132 0 \
325-2.583605571 15.68645761 0 \
326-2.574958 15.774258 0 \
327-2.57496 15.77426 0 \
328-2.57496 16.92815 0 \
329-2.572514295 16.94359158 0 \
330-2.56687 16.95541 0 \
331-2.41096 17.19498 0 \
332-2.41093 17.19503 0 \
333-2.41066 17.19544 0 \
334-2.41059 17.19554 0 \
335-2.41029 17.196 0 \
336-2.400201838 17.212478 0 \
337-2.362735183 17.30293051 0 \
338-2.34998 17.39636 0 \
339-2.347536295 17.41132158 0 \
340-2.34043858 17.42525163 0 \
341-2.329383629 17.43630658 0 \
342-2.31545358 17.4434043 0 \
343-2.300012 17.44585 0 \
344-2.28457042 17.4434043 0 \
345-2.270640371 17.43630658 0 \
346-2.25958542 17.42525163 0 \
347-2.252487705 17.41132158 0 \
348-2.25004 17.39588 0 \
349-2.25004 15.64925 0 \
350-2.25004 15.6492 0 \
351-2.257379561 15.60292981 0 \
352-2.27867981 15.56112572 0 \
353-2.29316 15.54405 0 \
354-2.29397 15.54323 0 \
355-3.64323 14.19397 0 \
356-3.699194891 14.12577639 0 \
357-3.740783998 14.04796868 0 \
358-3.766394429 13.9635424 0 \
359-3.775042 13.875742 0 \
360-3.77504 13.87574 0 \
361-3.77504 8.44925 0 \
362-3.77504 8.44923 0 \
363-3.782379561 8.402959815 0 \
364-3.80367981 8.361155725 0 \
365-3.81768 8.34456 0 \
366-3.8177 8.34454 0 \
367-4.27876 7.88344 0 \
368-4.284722371 7.87834742 0 \
369-4.29708 7.87178 0 \
370-4.43042 7.82352 0 \
371-4.43093 7.82334 0 \
372-4.468759 7.805730991 0 \
373-4.517959284 7.767978284 0 \
374-4.555711991 7.718778 0 \
375-4.579444336 7.661483052 0 \
376-4.587539 7.599998 0 \
377-4.579444336 7.538512948 0 \
378-4.56524 7.49952 0 \
379-4.5651 7.49922 0 \
380-4.56503 7.49908 0 \
381-4.50476 7.37043 0 \
382-4.502485705 7.36467158 0 \
383-4.50004 7.34923 0 \
384-4.50004 3.94923 0 \
385-4.50004 3.94921 0 \
386-4.507379561 3.902929815 0 \
387-4.52867981 3.861125725 0 \
388-4.54316 3.84405 0 \
389-4.54397 3.84323 0 \
390-5.44323 2.94397 0 \
391-5.443235401 2.943965401 0 \
392-5.499204891 2.875766389 0 \
393-5.52837 2.82532 0 \
394-5.53273142 2.818107371 0 \
395-5.543786371 2.80705242 0 \
396-5.55771642 2.799954705 0 \
397-5.573158 2.797509 0 \
398-5.588599578 2.799954705 0 \
399-5.602529629 2.80705242 0 \
400-5.60571 2.80956 0 \
401-5.60643 2.81016 0 \
402-5.662492 2.849782162 0 \
403-5.752944506 2.887248817 0 \
404-5.850012 2.900028 0 \
405-5.947079494 2.887248817 0 \
406-6.037532 2.849782162 0 \
407-6.115205323 2.790181323 0 \
408-6.15885 2.73776 0 \
409-6.15957342 2.736738371 0 \
410-6.170628371 2.72568342 0 \
411-6.18455842 2.718585705 0 \
412-6.2 2.71614 0 \
413-6.215441578 2.718585705 0 \
414-6.229371629 2.72568342 0 \
415-6.24042658 2.736738371 0 \
416-6.24115 2.73776 0 \
417-6.284806677 2.790193323 0 \
418-6.36248 2.849794162 0 \
419-6.452932506 2.887260817 0 \
420-6.55 2.90004 0 \
421-6.647067494 2.887260817 0 \
422-6.73752 2.849794162 0 \
423-6.815193323 2.790193323 0 \
424-6.874794162 2.71252 0 \
425-6.912260817 2.622067494 0 \
426-6.92504 2.525 0 \
427-6.912260817 2.427932506 0 \
428-6.874794162 2.33748 0 \
429-6.815193323 2.259806677 0 \
430-6.76039 2.21453 0 \
431-6.76008 2.21432 0 \
432-6.75834 2.21315 0 \
433-6.6886 2.16656 0 \
434-6.686988371 2.16543658 0 \
435-6.67593342 2.154381629 0 \
436-6.668835705 2.14045158 0 \
437-6.66639 2.12501 0 \
438-6.668835705 2.109568422 0 \
439-6.67593342 2.095638371 0 \
440-6.686988371 2.08458342 0 \
441-6.70091842 2.077485705 0 \
442-6.71636 2.07504 0 \
443-7.1 2.07504 0 \
444-7.10001 2.07504 0 \
445-7.15178675 2.068223459 0 \
446-7.200035 2.048238379 0 \
447-7.20005 2.04823 0 \
448-7.20959942 2.043977705 0 \
449-7.225041 2.041532 0 \
450-7.240482578 2.043977705 0 \
451-7.254412629 2.05107542 0 \
452-7.26546758 2.062130371 0 \
453-7.272565295 2.07606042 0 \
454-7.275011 2.091502 0 \
455-7.272565295 2.10694358 0 \
456-7.26692 2.11876 0 \
457-7.13596 2.31997 0 \
458-7.13593 2.32002 0 \
459-7.13566 2.32044 0 \
460-7.13559 2.32054 0 \
461-7.13529 2.321 0 \
462-7.125201838 2.337478 0 \
463-7.087735183 2.427930506 0 \
464-7.074956 2.524998 0 \
465-7.087735183 2.622065494 0 \
466-7.125201838 2.712518 0 \
467-7.184802677 2.790191323 0 \
468-7.262476 2.849792162 0 \
469-7.352928506 2.887258817 0 \
470-7.449996 2.900038 0 \
471-7.547063494 2.887258817 0 \
472-7.637516 2.849792162 0 \
473-7.715189323 2.790191323 0 \
474-7.774790162 2.712518 0 \
475-7.812256817 2.622065494 0 \
476-7.825036 2.524998 0 \
477-7.812256817 2.427930506 0 \
478-7.774790162 2.337478 0 \
479-7.76457 2.32079 0 \
480-7.76442 2.32056 0 \
481-7.76434 2.32044 0 \
482-7.76407 2.32002 0 \
483-7.76404 2.31997 0 \
484-7.61429 2.08988 0 \
485-7.608645705 2.07806158 0 \
486-7.6062 2.06262 0 \
487-7.608645705 2.047178422 0 \
488-7.61092 2.04142 0 \
489-7.66473 1.92658 0 \
490-7.6648 1.92644 0 \
491-7.6651 1.92578 0 \
492-7.66524 1.92548 0 \
493-7.679445018 1.886478876 0 \
494-7.687539 1.824999 0 \
495-7.679445018 1.763519124 0 \
496-7.655714671 1.706229 0 \
497-7.617965142 1.657032858 0 \
498-7.568769 1.619283329 0 \
499-7.511478876 1.595552982 0 \
500-7.449999 1.587459 0 \
501-7.388519124 1.595552982 0 \
502-7.36739 1.60229 0 \
503-7.36545158 1.602964295 0 \
504-7.35001 1.60541 0 \
505-7.33456842 1.602964295 0 \
506-7.320638371 1.59586658 0 \
507-7.30958342 1.584811629 0 \
508-7.302485705 1.57088158 0 \
509-7.30004 1.55544 0 \
510-7.30004 0.87504 0 \
511-7.30004 0.87501 0 \
512-7.30004 0.875 0 \
513-7.2932238 0.823225839 0 \
514-7.273239719 0.77498 0 \
515-7.241449638 0.733550362 0 \
516-7.20002 0.701760281 0 \
517-7.151774161 0.6817762 0 \
518-7.1 0.67496 0 \
519-5.424993 0.67496 0 \
520-5.373218839 0.6817762 0 \
521-5.324973 0.701760281 0 \
522-5.283543362 0.733550362 0 \
523-5.251753281 0.77498 0 \
524-5.2317692 0.823225839 0 \
525-5.224953 0.875 0 \
526-5.224953 0.875003 0 \
527-5.22496 1.3 0
528
529plane p 0 0 0 0 0 1
530mkface f p ow
531add iw f
532fixshape result f
533
534vinit
535vdisplay result
536vsetdispmode result 1
537vfit
538
539set x 200
540set y 200
541checkcolor $x $y 0.78 0.55 0.09
542
0d828ac8 543vdump $imagedir/${casename}.png